Om adresgegevens te bekijken moet je aangemeld zijn. Dit kan uitsluitend voor leden.
24-11-2024 | Verbrande brug 2 | 66.60 km | groep 2 |
17-11-2024 | Londerzeel ZW | 68.30 km | groep 2 |
11-11-2024 | Arkelpad plus | 70.01 km | groep 2 |
03-11-2024 | Kampenhoutsas Wakkerzele | 71.30 km | groep 2 |
01-11-2024 | Kinderboerderij | 72.90 km | groep 2 |
06-10-2024 | Malle(P Van Dessel special) | 87.50 km | groep 2 |
01-09-2024 | Scherpenheuvel | 112.00 km | groep 2 |
15-08-2024 | Vlooyberg | 118.00 km | groep 2 |
11-08-2024 | Huldenberg(P Lauwers special) | 117.00 km | groep 2 |
21-07-2024 | Sigarenberg(B De Loose special) | 106.00 km | groep 2 |
14-07-2024 | Kalmthout(J Verhelst special) | 115.00 km | groep 2 |
23-06-2024 | Averbode(L Van Reeth special) | 111.00 km | groep 2 |
09-06-2024 | Doel | 100.00 km | groep 2 |
02-06-2024 | Hagelandroute | 108.00 km | groep 2 |
26-05-2024 | Rotselaar berg 2 | 109.50 km | groep 2 |
20-05-2024 | Veltem Beisem | 100.44 km | groep 2 |
19-05-2024 | Asse(Marc de cock spec) | 95.00 km | groep 2 |
09-05-2024 | Morkhoven(W Sels special) | 94.30 km | groep 2 |
05-05-2024 | Sterrebeek | 90.60 km | groep 2 |
01-05-2024 | Mollem Brussegem | 91.10 km | groep 2 |
28-04-2024 | Molenroute | 86.50 km | groep 2 |
21-04-2024 | Moedermolen | 85.10 km | groep 2 |
14-04-2024 | Ramsel Herselt(L Van Reeth special) | 86.75 km | groep 2 |
01-04-2024 | Temse Velle | 81.50 km | groep 2 |
31-03-2024 | Atomium(Briek special) | 81.00 km | groep 2 |
24-03-2024 | Scheldedijk route omgekeerd | 86.40 km | groep 2 |
10-03-2024 | Brabantse kempenroute | 81.70 km | groep 2 |
25-02-2024 | Zoersel | 75.00 km | groep 2 |
11-02-2024 | Herentals | 69.50 km | groep 2 |
28-01-2024 | Bouwel Noorderwijk | 69.50 km | groep 2 |
14-01-2024 | Rond Zandhoven | 62.50 km | groep 2 |
07-01-2024 | Humbeek Eversem | 61.60 km | groep 2 |
Totaal: 2831.6 km |