Om adresgegevens te bekijken moet je aangemeld zijn. Dit kan uitsluitend voor leden.
24-11-2024 | Elewijt | 53.00 km | groep 4 |
17-11-2024 | Netelandroute | 56.00 km | groep 4 |
11-11-2024 | Boortmeerbeek | 55.70 km | groep 4 |
10-11-2024 | roze pijltjes(3) | 59.00 km | groep 4 |
03-11-2024 | Opdorp | 57.00 km | groep 4 |
01-11-2024 | wintertoer Gust(3) | 56.40 km | groep 4 |
27-10-2024 | Zemst Bos | 63.50 km | groep 4 |
20-10-2024 | meer van Keerbergen | 63.70 km | groep 4 |
13-10-2024 | Hallaar-Averegten | 63.40 km | groep 4 |
22-09-2024 | Marc Hermans Special | 80.00 km | groep 4 |
15-09-2024 | Westmalle | 81.50 km | groep 4 |
01-09-2024 | Westmeerbeek | 81.00 km | groep 4 |
25-08-2024 | Lille | 81.00 km | groep 4 |
11-08-2024 | Aarschot | 85.50 km | groep 4 |
28-07-2024 | Sterke Jan | 98.00 km | groep 4 |
21-07-2024 | Elversele | 85.50 km | groep 4 |
14-07-2024 | Herentals-Vorselaar | 80.00 km | groep 4 |
07-07-2024 | Relegem | 78.00 km | groep 4 |
30-06-2024 | Mariekerke | 80.00 km | groep 4 |
23-06-2024 | Meise (Bert Scheers Spec) | 77.00 km | groep 4 |
28-04-2024 | Itegem-Keerbergen(2) | 65.00 km | groep 4 |
21-04-2024 | Arkelroute | 65.50 km | groep 4 |
14-04-2024 | Verbrande brug | 63.50 km | groep 4 |
07-04-2024 | rond Zandhoven(2) | 63.00 km | groep 4 |
01-04-2024 | Heist Goor | 62.00 km | groep 4 |
31-03-2024 | Boomgaardpad | 63.50 km | groep 4 |
24-03-2024 | Broekroute variante(3) | 63.50 km | groep 4 |
17-03-2024 | Diamantpad | 54.00 km | groep 4 |
10-03-2024 | tuindersroute(3) | 56.00 km | groep 4 |
03-03-2024 | Eppegem | 55.50 km | groep 4 |
25-02-2024 | De Boekt (via Kessel)(3) | 55.40 km | groep 4 |
11-02-2024 | Viersel | 52.00 km | groep 4 |
04-02-2024 | Mechels broek | 55.60 km | groep 4 |
28-01-2024 | Emblem | 52.50 km | groep 4 |
14-01-2024 | Borsbeek | 47.00 km | groep 4 |
07-01-2024 | Dijken | 50.00 km | groep 4 |
Totaal: 2359.2 km |