Om adresgegevens te bekijken moet je aangemeld zijn. Dit kan uitsluitend voor leden.
17-11-2024 | Rond Zandhoven (2) | 63.18 km | groep 3 |
03-11-2024 | Scheldearm Lippelo | 67.15 km | groep 3 |
01-11-2024 | Ninde (4) | 65.87 km | groep 3 |
27-10-2024 | Bouwel - Noorderwijk (2) | 69.77 km | groep 3 |
20-10-2024 | Start & Landingsbaan (4) | 69.08 km | groep 3 |
13-10-2024 | Opdorp via Scheldenarm (2) | 77.60 km | groep 3 |
06-10-2024 | Sluizen Olen (2) | 76.91 km | groep 3 |
15-09-2024 | Anke Special Atomium | 81.33 km | groep 3 |
08-09-2024 | Aarschot | 86.86 km | groep 3 |
01-09-2024 | Lea Special Chartreuze | 86.40 km | groep 3 |
25-08-2024 | Ramsel-Herselt (Leo Van Reeth 2) | 87.74 km | groep 3 |
15-08-2024 | Koen Devrieze Special (met auto) | 90.09 km | groep 3 |
11-08-2024 | Walter Verstappen Special | 82.11 km | groep 3 |
28-07-2024 | Sterke Jan | 97.60 km | groep 3 |
21-07-2024 | Emmadorp met overzet | 108.70 km | groep 3 |
14-07-2024 | Luc Van Keer Special | 84.84 km | groep 3 |
07-07-2024 | Wijnegem - Herenthout (4) | 80.19 km | groep 3 |
30-06-2024 | Lu Special | 78.63 km | groep 3 |
23-06-2024 | Lucien Remue Special | 123.13 km | groep 3 |
16-06-2024 | Gust Poortmans Special | 84.60 km | groep 3 |
09-06-2024 | Frank Stumpe Special | 82.40 km | groep 3 |
02-06-2024 | Bert Scheers Special Meise | 79.78 km | groep 3 |
20-05-2024 | Pulderbos variant (4) | 76.99 km | groep 3 |
19-05-2024 | Grimbergen Peter Lauwers (2) | 70.09 km | groep 3 |
12-05-2024 | Marc De Cock Special (2) | 79.03 km | groep 3 |
09-05-2024 | Zaventem A.P. (2) | 76.10 km | groep 3 |
05-05-2024 | Beerzelberg | 69.96 km | groep 3 |
01-05-2024 | Elewijt Weerde | 72.09 km | groep 3 |
28-04-2024 | Antoine De Wachter Special | 68.88 km | groep 3 |
21-04-2024 | Kapellekensroute | 69.80 km | groep 3 |
14-04-2024 | Special Karin | 69.99 km | groep 3 |
01-04-2024 | Balenberg (4) | 73.64 km | groep 3 |
31-03-2024 | Waarloos Temse Waarloos | 63.57 km | groep 3 |
24-03-2024 | Grimbergen Kort | 69.48 km | groep 3 |
17-03-2024 | Broekroute variant | 59.62 km | groep 3 |
10-03-2024 | Temse Haasdonk | 63.74 km | groep 3 |
03-03-2024 | Kampenhout - Keerbergen | 62.34 km | groep 3 |
25-02-2024 | Arkelpad variant | 55.90 km | groep 3 |
11-02-2024 | Netelandroute variant (3) | 55.36 km | groep 3 |
28-01-2024 | De Boeckt | 56.10 km | groep 3 |
14-01-2024 | Vandevelde 2015 | 52.52 km | groep 3 |
07-01-2024 | Netelandroute (4) | 57.70 km | groep 3 |
01-01-2024 | Nieuwjaarstoer | 57.00 km | groep 3 |
Totaal: 3203.86 km |