Ritten van groep 2 voor jaar: 2024 tijdens ganse jaarFiche | ∧ Datum ∨ | ∧ Gr ∨ | Start | ∧ Rit ∨ | ∧ Afst. ∨ | ∧ Duur ∨ | ∧ Gem. ∨ | ∧ n ∨ | ∧ Lek ∨ |
---|
| 01-01-2024 | 2 | 9:30 | Nieuwjaarsrit | 57.00 | 02:03:31 | 27.69 | 16 | 2 |
| 07-01-2024 | 2 | 9:30 | Humbeek Eversem | 61.60 | 02:05:50 | 29.37 | 21 | 1 |
| 14-01-2024 | 2 | 9:30 | Rond Zandhoven | 62.50 | 02:08:54 | 29.09 | 21 | 1 |
| 21-01-2024 | 2 | 9:30 | Weerde Hever Peulis | 68.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28-01-2024 | 2 | 9:30 | Bouwel Noorderwijk | 69.50 | 02:19:30 | 29.89 | 27 | 0 |
| 04-02-2024 | 2 | 9:30 | Blauwe hoek verkort | 73.00 | 02:26:50 | 29.83 | 28 | 1 |
| 11-02-2024 | 2 | 9:30 | Herentals | 69.50 | 02:15:40 | 30.74 | 32 | 1 |
| 18-02-2024 | 2 | 9:30 | Marc De Cock junior | 69.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-02-2024 | 2 | 9:30 | Zoersel | 75.00 | 02:30:13 | 29.96 | 31 | 4 |
| 03-03-2024 | 2 | 9:00 | Opdorp via scheldenarm | 77.50 | 02:28:30 | 31.31 | 22 | 0 |
| 10-03-2024 | 2 | 9:00 | Brabantse kempenroute | 81.70 | 02:40:25 | 30.56 | 34 | 0 |
| 17-03-2024 | 2 | 9:00 | Grimbergen (Peter Lauwers special) | 74.80 | 02:24:15 | 31.11 | 25 | 0 |
| 24-03-2024 | 2 | 9:00 | Scheldedijk route omgekeerd | 86.40 | 02:55:40 | 29.51 | 34 | 2 |
| 31-03-2024 | 2 | 9:00 | Atomium(Briek special) | 81.00 | 02:35:13 | 31.31 | 25 | 2 |
| 01-04-2024 | 2 | 9:00 | Temse Velle | 81.50 | 02:37:13 | 31.10 | 18 | 0 |
| 07-04-2024 | 2 | 9:00 | Brussegem via verbrande brug | 80.70 | 02:39:55 | 30.28 | 26 | 1 |
| 14-04-2024 | 2 | 9:00 | Ramsel Herselt(L Van Reeth special) | 86.75 | 02:45:23 | 31.47 | 36 | 0 |
| 21-04-2024 | 2 | 9:00 | Moedermolen | 85.10 | 02:58:30 | 28.61 | 24 | 3 |
| 28-04-2024 | 2 | 9:00 | Molenroute | 86.50 | 02:50:15 | 30.48 | 20 | 0 |
| 01-05-2024 | 2 | 8:30 | Mollem Brussegem | 91.10 | 03:03:00 | 29.87 | 24 | 4 |
| 05-05-2024 | 2 | 8:30 | Sterrebeek | 90.60 | 03:01:56 | 29.88 | 24 | 2 |
| 09-05-2024 | 2 | 8:30 | Morkhoven(W Sels special) | 94.30 | 03:02:27 | 31.01 | 28 | 1 |
| 12-05-2024 | 2 | 8:30 | Wechelterzande D Croons special) | 90.90 | 02:49:24 | 32.20 | 28 | 1 |
| 19-05-2024 | 2 | 8:30 | Asse(Marc de cock spec) | 95.00 | 03:05:36 | 30.71 | 36 | 0 |
| 20-05-2024 | 2 | 8:00 | Veltem Beisem | 100.44 | 03:13:25 | 31.16 | 28 | 4 |
| 26-05-2024 | 2 | 8:00 | Rotselaar berg 2 | 109.50 | 03:36:30 | 30.35 | 25 | 2 |
| 02-06-2024 | 2 | 8:00 | Hagelandroute | 108.00 | 03:46:30 | 28.61 | 33 | 3 |
| 09-06-2024 | 2 | 8:00 | Doel | 100.00 | 03:10:15 | 31.54 | 25 | 1 |
| 16-06-2024 | 2 | 8:00 | Berlare | 110.60 | 03:41:02 | 30.02 | 20 | 1 |
| 23-06-2024 | 2 | 8:00 | Averbode(L Van Reeth special) | 111.00 | 03:27:26 | 32.11 | 24 | 2 |
| 30-06-2024 | 2 | 8:00 | jubeleum + Blauwe hoek | 103.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07-07-2024 | 2 | 8:00 | Watermolenpad | 110.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14-07-2024 | 2 | 8:00 | Kalmthout(J Verhelst special) | 115.00 | 03:36:31 | 31.87 | 20 | 0 |
| 21-07-2024 | 2 | 8:00 | Sigarenberg(B De Loose special) | 106.00 | 03:25:44 | 30.91 | 31 | 4 |
| 28-07-2024 | 2 | 8:00 | Sterke Jan | 116.00 | 03:43:33 | 31.13 | 27 | 1 |
| 04-08-2024 | 2 | 8:00 | Ternat(F Robeers special) | 107.50 | 03:32:02 | 30.42 | 12 | 2 |
| 11-08-2024 | 2 | 8:00 | Huldenberg(P Lauwers special) | 117.00 | 03:54:15 | 29.97 | 26 | 2 |
| 15-08-2024 | 2 | 8:00 | Vlooyberg | 118.00 | 03:51:30 | 30.58 | 16 | 0 |
| 18-08-2024 | 2 | 8:00 | Loenhout Vlimmeren(L Van Reeth special) | 113.50 | 03:39:29 | 31.03 | 12 | 0 |
| 25-08-2024 | 2 | 8:00 | Waarloos Wielerfeest Wegrit 2024 | 110.00 | 03:40:48 | 29.89 | 22 | 0 |
| 01-09-2024 | 2 | 8:00 | Scherpenheuvel | 112.00 | 03:32:48 | 31.58 | 25 | 0 |
| 08-09-2024 | 2 | 8:00 | Emmadorp via Hoboken | 110.00 | 03:31:13 | 31.25 | 23 | 2 |
| 15-09-2024 | 2 | 8:00 | Dirk Brees special (Rond en dwars door Antwerpen) | 109.00 | 03:33:09 | 30.68 | 30 | 0 |
| 22-09-2024 | 2 | 8:30 | Steenokkerzeel(M Hermans special) | 93.60 | 02:56:05 | 31.89 | 26 | 1 |
| 29-09-2024 | 2 | 7:00 | MTB-Gravel-Tourtocht(WT Waarloos) | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06-10-2024 | 2 | 9:00 | Malle(P Van Dessel special) | 87.50 | 02:45:31 | 31.72 | 28 | 0 |
| 13-10-2024 | 2 | 9:00 | Imde | 84.60 | 02:45:22 | 30.70 | 23 | 0 |
| 20-10-2024 | 2 | 9:00 | Kasteel van Laken | 82.80 | 02:45:05 | 30.09 | 21 | 0 |
| 27-10-2024 | 2 | 9:00 | Asse | 82.70 | 02:44:39 | 30.14 | 18 | 3 |
| 01-11-2024 | 2 | 9:30 | Kinderboerderij | 72.90 | 02:21:55 | 30.82 | 21 | 0 |
| 03-11-2024 | 2 | 9:30 | Kampenhoutsas Wakkerzele | 71.30 | 02:19:33 | 30.66 | 31 | 0 |
| 10-11-2024 | 2 | 9:30 | Sluizen Olen | 74.80 | 02:26:25 | 30.65 | 19 | 1 |
| 11-11-2024 | 2 | 9:30 | Arkelpad plus | 70.01 | 02:17:20 | 30.59 | 13 | 0 |
| 17-11-2024 | 2 | 9:30 | Londerzeel ZW | 68.30 | 02:17:40 | 29.77 | 19 | 2 |
| 24-11-2024 | 2 | 9:30 | Verbrande brug 2 | 66.60 | 02:15:40 | 29.45 | 23 | 0 |
| 01-12-2024 | 2 | 9:30 | Boomgaard Diamant | 70.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08-12-2024 | 2 | 9:30 | Willebroek Elewijt | 69.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15-12-2024 | 2 | 9:30 | Peuti(2) | 67.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22-12-2024 | 2 | 9:30 | Scheldearm Lippelo | 68.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-2024 | 2 | 9:30 | Ietegem Keerbergen | 67.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-12-2024 | 2 | 9:30 | Broekpad | 67.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
Overzicht van alle ritten die gereden worden. Je kan hierboven een selectie maken per jaar en/of per groep.
Om te sorteren gebruik je de pijltjes in de kolomhoofdingen.
Klik op het icoontje voor een rit om alle ritgevens en de deelnemers te zien.