Ritten van groep Alle voor jaar: 2024 tijdens ganse jaarFiche | ∧ Datum ∨ | ∧ Gr ∨ | Start | ∧ Rit ∨ | ∧ Afst. ∨ | ∧ Duur ∨ | ∧ Gem. ∨ | ∧ n ∨ | ∧ Lek ∨ |
---|
| 01-01-2024 | 1 | 9:30 | Nieuwjaarsrit | 68.20 | 02:18:26 | 29.56 | 7 | 0 |
| 01-01-2024 | 2 | 9:30 | Nieuwjaarsrit | 57.00 | 02:03:31 | 27.69 | 16 | 2 |
| 01-01-2024 | 3 | 9:30 | Nieuwjaarstoer | 57.00 | 02:03:31 | 27.69 | 7 | 1 |
| 01-01-2024 | 4 | 9:30 | Nieuwjaarsrit | 57.00 | 02:03:31 | 27.69 | 3 | 0 |
| 01-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07-01-2024 | 1 | 9:00 | Toer Lint + lus Niel | 87.54 | 02:46:59 | 31.45 | 12 | 0 |
| 07-01-2024 | 2 | 9:30 | Humbeek Eversem | 61.60 | 02:05:50 | 29.37 | 21 | 1 |
| 07-01-2024 | 3 | 9:30 | Netelandroute (4) | 57.70 | 02:07:29 | 27.16 | 15 | 0 |
| 07-01-2024 | 4 | 9:30 | Dijken | 50.00 | 01:55:36 | 25.95 | 10 | 0 |
| 07-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 42.06 | 02:00:00 | 21.03 | 4 | 0 |
| 14-01-2024 | 1 | 9:00 | Sigarenberg | 74.97 | 02:25:15 | 30.97 | 9 | 0 |
| 14-01-2024 | 2 | 9:30 | Rond Zandhoven | 62.50 | 02:08:54 | 29.09 | 21 | 1 |
| 14-01-2024 | 3 | 9:30 | Vandevelde 2015 | 52.52 | 01:56:28 | 27.06 | 18 | 0 |
| 14-01-2024 | 4 | 9:30 | Borsbeek | 47.00 | 01:48:41 | 25.95 | 17 | 0 |
| 14-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 42.80 | 01:50:00 | 23.35 | 5 | 0 |
| 21-01-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21-01-2024 | 2 | 9:30 | Weerde Hever Peulis | 68.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21-01-2024 | 3 | 9:30 | Vilvoorde | 64.00 | 02:25:12 | 26.45 | 7 | 0 |
| 21-01-2024 | 4 | 9:30 | Bonheiden-Planckendael | 52.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 31.50 | 01:25:00 | 22.24 | 2 | 0 |
| 28-01-2024 | 1 | 9:00 | Sigarenberg en Wijnpers | 84.45 | 02:44:45 | 30.76 | 12 | 0 |
| 28-01-2024 | 2 | 9:30 | Bouwel Noorderwijk | 69.50 | 02:19:30 | 29.89 | 27 | 0 |
| 28-01-2024 | 3 | 9:30 | De Boeckt | 56.10 | 02:01:55 | 27.61 | 15 | 1 |
| 28-01-2024 | 4 | 9:30 | Emblem | 52.50 | 02:01:43 | 25.88 | 10 | 0 |
| 28-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 45.20 | 01:56:00 | 23.38 | 5 | 0 |
| 04-02-2024 | 1 | 9:00 | Dinsdagtoer Lint | 81.92 | 02:40:27 | 30.63 | 6 | 1 |
| 04-02-2024 | 2 | 9:30 | Blauwe hoek verkort | 73.00 | 02:26:50 | 29.83 | 28 | 1 |
| 04-02-2024 | 3 | 9:30 | Eppegem (4) | 55.25 | 02:05:39 | 26.38 | 18 | 2 |
| 04-02-2024 | 4 | 9:30 | Mechels broek | 55.60 | 02:12:00 | 25.27 | 9 | 0 |
| 04-02-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 40.65 | 01:46:00 | 23.01 | 5 | 0 |
| 11-02-2024 | 1 | 9:00 | Rund um Vilvoorde | 86.49 | 02:47:20 | 31.01 | 11 | 1 |
| 11-02-2024 | 2 | 9:30 | Herentals | 69.50 | 02:15:40 | 30.74 | 32 | 1 |
| 11-02-2024 | 3 | 9:30 | Netelandroute variant (3) | 55.36 | 01:57:10 | 28.35 | 24 | 0 |
| 11-02-2024 | 4 | 9:30 | Viersel | 52.00 | 01:59:00 | 26.22 | 17 | 0 |
| 11-02-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 43.85 | 01:52:13 | 23.45 | 7 | 0 |
| 18-02-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18-02-2024 | 2 | 9:30 | Marc De Cock junior | 69.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18-02-2024 | 3 | 9:30 | Luc en Frank Tour | 53.00 | 02:03:19 | 25.79 | 2 | 1 |
| 18-02-2024 | 4 | 9:30 | Liezele | 54.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18-02-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 46.00 | 02:04:00 | 22.26 | 2 | 0 |
| 25-02-2024 | 1 | 9:00 | Toer Aartselaar | 90.41 | 02:47:24 | 32.41 | 12 | 1 |
| 25-02-2024 | 2 | 9:30 | Zoersel | 75.00 | 02:30:13 | 29.96 | 31 | 4 |
| 25-02-2024 | 3 | 9:30 | Arkelpad variant | 55.90 | 02:00:58 | 27.73 | 22 | 2 |
| 25-02-2024 | 4 | 9:30 | De Boekt (via Kessel)(3) | 55.40 | 02:03:51 | 26.84 | 16 | 0 |
| 25-02-2024 | 5 | 9:30 | Rivierenhof | 50.14 | 02:21:00 | 21.34 | 5 | 0 |
| 03-03-2024 | 1 | 9:00 | Platte Dijken Olen | 79.15 | 02:20:58 | 33.69 | 11 | 4 |
| 03-03-2024 | 2 | 9:00 | Opdorp via scheldenarm | 77.50 | 02:28:30 | 31.31 | 22 | 0 |
| 03-03-2024 | 3 | 9:30 | Kampenhout - Keerbergen | 62.34 | 02:10:18 | 28.71 | 20 | 2 |
| 03-03-2024 | 4 | 9:30 | Eppegem | 55.50 | 02:04:26 | 26.76 | 20 | 1 |
| 03-03-2024 | 5 | 9:30 | Ranst | 43.90 | 01:56:23 | 22.63 | 5 | 0 |
| 10-03-2024 | 1 | 9:00 | Boeddha brug & Fabiolaberg | 89.89 | 02:48:18 | 32.05 | 12 | 0 |
| 10-03-2024 | 2 | 9:00 | Brabantse kempenroute | 81.70 | 02:40:25 | 30.56 | 34 | 0 |
| 10-03-2024 | 3 | 9:30 | Temse Haasdonk | 63.74 | 02:16:28 | 28.02 | 23 | 1 |
| 10-03-2024 | 4 | 9:30 | tuindersroute(3) | 56.00 | 02:02:00 | 27.54 | 15 | 0 |
| 10-03-2024 | 5 | 9:30 | Hemiksem - Niel | 45.49 | 02:03:00 | 22.19 | 6 | 0 |
| 17-03-2024 | 1 | 9:00 | Everberg | 85.49 | 02:45:36 | 30.97 | 8 | 1 |
| 17-03-2024 | 2 | 9:00 | Grimbergen (Peter Lauwers special) | 74.80 | 02:24:15 | 31.11 | 25 | 0 |
| 17-03-2024 | 3 | 9:30 | Broekroute variant | 59.62 | 02:02:22 | 29.23 | 21 | 0 |
| 17-03-2024 | 4 | 9:30 | Diamantpad | 54.00 | 02:01:13 | 26.73 | 12 | 0 |
| 17-03-2024 | 5 | 9:30 | Mini rit Danny | 44.80 | 01:57:47 | 22.82 | 9 | 0 |
| 24-03-2024 | 1 | 9:00 | Links rechts en soms rechtdoor | 82.11 | 02:35:29 | 31.69 | 9 | 1 |
| 24-03-2024 | 2 | 9:00 | Scheldedijk route omgekeerd | 86.40 | 02:55:40 | 29.51 | 34 | 2 |
| 24-03-2024 | 3 | 9:00 | Grimbergen Kort | 69.48 | 02:29:57 | 27.80 | 18 | 0 |
| 24-03-2024 | 4 | 9:00 | Broekroute variante(3) | 63.50 | 02:26:47 | 25.96 | 11 | 0 |
| 24-03-2024 | 5 | 9:30 | Ranst Freddy | 45.94 | 02:05:00 | 22.05 | 5 | 0 |
| 31-03-2024 | 1 | 9:00 | Toer van Aartselaar | 92.00 | 02:50:00 | 32.47 | 7 | 0 |
| 31-03-2024 | 2 | 9:00 | Atomium(Briek special) | 81.00 | 02:35:13 | 31.31 | 25 | 2 |
| 31-03-2024 | 3 | 9:00 | Waarloos Temse Waarloos | 63.57 | 02:12:21 | 28.82 | 18 | 4 |
| 31-03-2024 | 4 | 9:00 | Boomgaardpad | 63.50 | 02:19:47 | 27.26 | 14 | 1 |
| 31-03-2024 | 5 | 9:00 | Keerbergen Boordmeerbeek | 59.00 | 02:40:00 | 22.12 | 5 | 0 |
| 01-04-2024 | 1 | 9:00 | Mollem - Brussegem | 90.76 | 02:50:14 | 31.99 | 11 | 1 |
| 01-04-2024 | 2 | 9:00 | Temse Velle | 81.50 | 02:37:13 | 31.10 | 18 | 0 |
| 01-04-2024 | 3 | 9:00 | Balenberg (4) | 73.64 | 02:32:13 | 29.03 | 17 | 1 |
| 01-04-2024 | 4 | 9:00 | Heist Goor | 62.00 | 02:17:35 | 27.04 | 13 | 0 |
| 01-04-2024 | 5 | 9:00 | 42 - 48 | 53.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07-04-2024 | 1 | 8:30 | Chartreuse via vaart | 109.55 | 03:20:03 | 32.86 | 12 | 0 |
| 07-04-2024 | 2 | 9:00 | Brussegem via verbrande brug | 80.70 | 02:39:55 | 30.28 | 26 | 1 |
| 07-04-2024 | 3 | 9:00 | Boomgaardroute verlengd | 70.60 | 02:27:50 | 28.65 | 20 | 0 |
| 07-04-2024 | 4 | 9:00 | rond Zandhoven(2) | 63.00 | 02:20:08 | 26.97 | 20 | 0 |
| 07-04-2024 | 5 | 9:00 | Battel Mon | 45.80 | 02:04:00 | 22.16 | 9 | 0 |
| 14-04-2024 | 1 | 8:30 | Den Haes | 109.70 | 03:11:29 | 34.37 | 11 | 0 |
| 14-04-2024 | 2 | 9:00 | Ramsel Herselt(L Van Reeth special) | 86.75 | 02:45:23 | 31.47 | 36 | 0 |
| 14-04-2024 | 3 | 9:00 | Special Karin | 69.99 | 02:25:41 | 28.83 | 23 | 0 |
| 14-04-2024 | 4 | 9:00 | Verbrande brug | 63.50 | 02:21:56 | 26.84 | 16 | 0 |
| 14-04-2024 | 5 | 9:00 | Ba ons | 47.73 | 02:11:00 | 21.86 | 9 | 0 |
| 21-04-2024 | 1 | 8:30 | Moedermeulen XL | 100.19 | 03:28:25 | 28.84 | 5 | 2 |
| 21-04-2024 | 2 | 9:00 | Moedermolen | 85.10 | 02:58:30 | 28.61 | 24 | 3 |
| 21-04-2024 | 3 | 9:00 | Kapellekensroute | 69.80 | 02:28:20 | 28.23 | 18 | 0 |
| 21-04-2024 | 4 | 9:00 | Arkelroute | 65.50 | 02:30:25 | 26.13 | 8 | 1 |
| 21-04-2024 | 5 | 9:00 | Ranst Freddy | 50.20 | 02:15:00 | 22.31 | 8 | 0 |
| 28-04-2024 | 1 | 8:00 | Watermolenroute | 110.78 | 03:16:56 | 33.75 | 12 | 1 |
| 28-04-2024 | 2 | 9:00 | Molenroute | 86.50 | 02:50:15 | 30.48 | 20 | 0 |
| 28-04-2024 | 3 | 9:00 | Antoine De Wachter Special | 68.88 | 02:19:08 | 29.70 | 16 | 0 |
| 28-04-2024 | 4 | 9:00 | Itegem-Keerbergen(2) | 65.00 | 02:26:25 | 26.64 | 11 | 0 |
| 28-04-2024 | 5 | 9:00 | Itegem Freddy | 59.00 | 02:35:00 | 22.84 | 5 | 0 |
| 01-05-2024 | 1 | 8:00 | Hagelandroute | 108.62 | 03:26:50 | 31.51 | 10 | 0 |
| 01-05-2024 | 2 | 8:30 | Mollem Brussegem | 91.10 | 03:03:00 | 29.87 | 24 | 4 |
| 01-05-2024 | 3 | 9:00 | Elewijt Weerde | 72.09 | 02:30:01 | 28.83 | 19 | 0 |
| 01-05-2024 | 4 | 9:00 | Ninde | 66.00 | 02:22:00 | 27.89 | 12 | 1 |
| 01-05-2024 | 5 | 9:00 | De Waggel | 53.00 | 02:20:00 | 22.71 | 5 | 0 |
| 05-05-2024 | 1 | 8:00 | Brabantse Pijl (Michel Smedts) | 120.16 | 03:46:32 | 31.83 | 9 | 0 |
| 05-05-2024 | 2 | 8:30 | Sterrebeek | 90.60 | 03:01:56 | 29.88 | 24 | 2 |
| 05-05-2024 | 3 | 9:00 | Beerzelberg | 69.96 | 02:26:28 | 28.66 | 20 | 1 |
| 05-05-2024 | 4 | 9:00 | Schilde | 71.00 | 02:41:00 | 26.46 | 9 | 0 |
| 05-05-2024 | 5 | 9:00 | Spec Fons | 54.14 | 02:32:00 | 21.37 | 9 | 0 |
| 09-05-2024 | 1 | 8:00 | Sigarenberg | 107.40 | 03:18:02 | 32.54 | 11 | 2 |
| 09-05-2024 | 2 | 8:30 | Morkhoven(W Sels special) | 94.30 | 03:02:27 | 31.01 | 28 | 1 |
| 09-05-2024 | 3 | 9:00 | Zaventem A.P. (2) | 76.10 | 02:42:50 | 28.04 | 22 | 0 |
| 09-05-2024 | 4 | 9:00 | Kapellekensroute(3) | 74.44 | 02:42:00 | 27.57 | 9 | 0 |
| 09-05-2024 | 5 | 9:00 | Diamant route | 50.40 | 02:10:00 | 23.26 | 4 | 0 |
| 12-05-2024 | 1 | 8:00 | Scherpenheuvel | 131.00 | 04:03:04 | 32.34 | 6 | 1 |
| 12-05-2024 | 2 | 8:30 | Wechelterzande D Croons special) | 90.90 | 02:49:24 | 32.20 | 28 | 1 |
| 12-05-2024 | 3 | 9:00 | Marc De Cock Special (2) | 79.03 | 02:41:01 | 29.45 | 21 | 2 |
| 12-05-2024 | 4 | 9:00 | Bouwel-Noorderwijk(2) | 70.00 | 02:32:00 | 27.63 | 4 | 0 |
| 12-05-2024 | 5 | 9:00 | Pulderbos Freddy | 60.90 | 02:35:00 | 23.57 | 8 | 0 |
| 19-05-2024 | 1 | 8:00 | Hulst | 127.94 | 03:57:31 | 32.32 | 9 | 0 |
| 19-05-2024 | 2 | 8:30 | Asse(Marc de cock spec) | 95.00 | 03:05:36 | 30.71 | 36 | 0 |
| 19-05-2024 | 3 | 9:00 | Grimbergen Peter Lauwers (2) | 70.09 | 02:27:17 | 28.55 | 26 | 0 |
| 19-05-2024 | 4 | 9:00 | Start-landingsbaan | 71.00 | 02:42:00 | 26.30 | 8 | 1 |
| 19-05-2024 | 5 | 9:00 | Zemst | 55.00 | 02:39:00 | 20.75 | 9 | 0 |
| 20-05-2024 | 1 | 8:00 | OLV Lombeek | 115.23 | 03:36:47 | 31.89 | 9 | 0 |
| 20-05-2024 | 2 | 8:00 | Veltem Beisem | 100.44 | 03:13:25 | 31.16 | 28 | 4 |
| 20-05-2024 | 3 | 9:00 | Pulderbos variant (4) | 76.99 | 02:39:07 | 29.03 | 24 | 0 |
| 20-05-2024 | 4 | 9:00 | Grootloo | 76.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20-05-2024 | 5 | 9:00 | Bevel | 52.60 | 02:15:32 | 23.29 | 4 | 0 |
| 26-05-2024 | 1 | 8:00 | Huldenberg | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26-05-2024 | 2 | 8:00 | Rotselaar berg 2 | 109.50 | 03:36:30 | 30.35 | 25 | 2 |
| 26-05-2024 | 3 | 9:00 | Arkelpad plus (2) | 73.59 | 02:30:22 | 29.36 | 11 | 0 |
| 26-05-2024 | 4 | 9:00 | Regentoer | 50.97 | 01:54:00 | 26.83 | 6 | 0 |
| 26-05-2024 | 5 | 9:00 | Itegem verhard | 56.30 | 02:24:18 | 23.41 | 5 | 0 |
| 02-06-2024 | 1 | 8:00 | Doel | 122.50 | 03:38:30 | 33.64 | 13 | 0 |
| 02-06-2024 | 2 | 8:00 | Hagelandroute | 108.00 | 03:46:30 | 28.61 | 33 | 3 |
| 02-06-2024 | 3 | 8:30 | Bert Scheers Special Meise | 79.78 | 02:50:32 | 28.07 | 20 | 0 |
| 02-06-2024 | 4 | 8:30 | Sigarenberg | 73.40 | 02:45:00 | 26.69 | 5 | 1 |
| 02-06-2024 | 5 | 8:30 | Temse - Hugo VD Poel | 59.10 | 02:41:00 | 22.02 | 9 | 0 |
| 09-06-2024 | 1 | 8:00 | Wambeek | 113.08 | 03:34:25 | 31.64 | 11 | 1 |
| 09-06-2024 | 2 | 8:00 | Doel | 100.00 | 03:10:15 | 31.54 | 25 | 1 |
| 09-06-2024 | 3 | 8:30 | Frank Stumpe Special | 82.40 | 02:51:19 | 28.86 | 19 | 2 |
| 09-06-2024 | 4 | 8:30 | Tremelo | 75.00 | 02:46:53 | 26.96 | 10 | 1 |
| 09-06-2024 | 5 | 8:30 | Pulle Freddy | 65.40 | 02:47:48 | 23.38 | 9 | 0 |
| 16-06-2024 | 1 | 8:00 | Diegem | 119.72 | 03:45:36 | 31.84 | 9 | 0 |
| 16-06-2024 | 2 | 8:00 | Berlare | 110.60 | 03:41:02 | 30.02 | 20 | 1 |
| 16-06-2024 | 3 | 8:30 | Gust Poortmans Special | 84.60 | 02:56:40 | 28.73 | 18 | 3 |
| 16-06-2024 | 4 | 8:30 | Wijnegem-Herenthout | 80.38 | 03:00:08 | 26.77 | 10 | 0 |
| 16-06-2024 | 5 | 8:30 | Boortmeerbeek | 51.00 | 02:19:00 | 22.01 | 7 | 0 |
| 23-06-2024 | 1 | 8:00 | Affligem | 122.30 | 03:58:00 | 30.83 | 7 | 0 |
| 23-06-2024 | 2 | 8:00 | Averbode(L Van Reeth special) | 111.00 | 03:27:26 | 32.11 | 24 | 2 |
| 23-06-2024 | 3 | 7:30 | Lucien Remue Special | 123.13 | 03:59:36 | 30.83 | 17 | 0 |
| 23-06-2024 | 4 | 8:30 | Meise (Bert Scheers Spec) | 77.00 | 02:58:00 | 25.96 | 13 | 2 |
| 23-06-2024 | 5 | 8:30 | Kevin De Weert | 56.10 | 02:31:06 | 22.28 | 10 | 0 |
| 30-06-2024 | 1 | 8:00 | Genval (Michel Smedts) | 121.13 | 03:51:13 | 31.43 | 8 | 0 |
| 30-06-2024 | 2 | 8:00 | jubeleum + Blauwe hoek | 103.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30-06-2024 | 3 | 8:30 | Lu Special | 78.63 | 02:44:08 | 28.74 | 25 | 0 |
| 30-06-2024 | 4 | 8:30 | Mariekerke | 80.00 | 02:57:23 | 27.06 | 11 | 0 |
| 30-06-2024 | 5 | 8:30 | Bouwel | 60.60 | 02:40:03 | 22.72 | 8 | 0 |
| 07-07-2024 | 1 | 8:00 | Watermolen-route | 106.80 | 03:12:46 | 33.24 | 13 | 1 |
| 07-07-2024 | 2 | 8:00 | Watermolenpad | 110.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 07-07-2024 | 3 | 8:30 | Wijnegem - Herenthout (4) | 80.19 | 02:42:53 | 29.54 | 21 | 0 |
| 07-07-2024 | 4 | 8:30 | Relegem | 78.00 | 03:03:48 | 25.46 | 9 | 0 |
| 07-07-2024 | 5 | 8:30 | Hombeek | 49.00 | 02:08:04 | 22.96 | 8 | 0 |
| 14-07-2024 | 1 | 8:00 | Gaasbeek (Johan De Smet) | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14-07-2024 | 2 | 8:00 | Kalmthout(J Verhelst special) | 115.00 | 03:36:31 | 31.87 | 20 | 0 |
| 14-07-2024 | 3 | 8:30 | Luc Van Keer Special | 84.84 | 03:03:21 | 27.76 | 23 | 0 |
| 14-07-2024 | 4 | 8:30 | Herentals-Vorselaar | 80.00 | 02:57:07 | 27.10 | 14 | 0 |
| 14-07-2024 | 5 | 8:30 | Grobbendonk Freddy | 60.20 | 02:34:00 | 23.45 | 9 | 0 |
| 21-07-2024 | 1 | 8:00 | Hagelandroute | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21-07-2024 | 2 | 8:00 | Sigarenberg(B De Loose special) | 106.00 | 03:25:44 | 30.91 | 31 | 4 |
| 21-07-2024 | 3 | 7:30 | Emmadorp met overzet | 108.70 | 03:46:31 | 28.79 | 19 | 0 |
| 21-07-2024 | 4 | 8:30 | Elversele | 85.50 | 03:12:17 | 26.68 | 15 | 0 |
| 21-07-2024 | 5 | 8:30 | Bornem | 59.00 | 02:34:00 | 22.99 | 10 | 1 |
| 28-07-2024 | 1 | 8:00 | Sterke Jan | 116.62 | 03:27:35 | 33.71 | 14 | 0 |
| 28-07-2024 | 2 | 8:00 | Sterke Jan | 116.00 | 03:43:33 | 31.13 | 27 | 1 |
| 28-07-2024 | 3 | 8:00 | Sterke Jan | 97.60 | 03:24:40 | 28.61 | 17 | 0 |
| 28-07-2024 | 4 | 8:00 | Sterke Jan | 98.00 | 03:36:28 | 27.16 | 18 | 1 |
| 28-07-2024 | 5 | 8:00 | Sterke Jan | 61.16 | 02:38:00 | 23.23 | 7 | 0 |
| 04-08-2024 | 1 | 8:00 | Ternat (Christoph) | 125.16 | 03:49:42 | 32.69 | 10 | 0 |
| 04-08-2024 | 2 | 8:00 | Ternat(F Robeers special) | 107.50 | 03:32:02 | 30.42 | 12 | 2 |
| 04-08-2024 | 3 | 8:30 | Bert Ielegems Special | 86.20 | 02:52:30 | 29.98 | 16 | 1 |
| 04-08-2024 | 4 | 8:30 | Chartreuze | 84.00 | 03:06:00 | 27.10 | 9 | 0 |
| 04-08-2024 | 5 | 8:30 | Spec Jan | 55.00 | 02:20:00 | 23.57 | 1 | 0 |
| 11-08-2024 | 1 | 8:00 | Sigarenberg - De Zingende Wind | 115.54 | 03:34:17 | 32.35 | 10 | 2 |
| 11-08-2024 | 2 | 8:00 | Huldenberg(P Lauwers special) | 117.00 | 03:54:15 | 29.97 | 26 | 2 |
| 11-08-2024 | 3 | 8:30 | Walter Verstappen Special | 82.11 | 02:47:35 | 29.40 | 20 | 2 |
| 11-08-2024 | 4 | 8:30 | Aarschot | 85.50 | 03:08:06 | 27.27 | 15 | 0 |
| 11-08-2024 | 5 | 8:30 | Bouwel - via slappe | 61.20 | 02:37:04 | 23.38 | 8 | 0 |
| 15-08-2024 | 1 | 8:00 | Kasteel van Horst | 116.58 | 03:33:16 | 32.80 | 13 | 1 |
| 15-08-2024 | 2 | 8:00 | Vlooyberg | 118.00 | 03:51:30 | 30.58 | 16 | 0 |
| 15-08-2024 | 3 | 7:30 | Koen Devrieze Special (met auto) | 90.09 | 03:05:18 | 29.17 | 15 | 0 |
| 15-08-2024 | 4 | 8:30 | kinderboerderij Bornem(2) | 82.50 | 03:00:30 | 27.42 | 10 | 0 |
| 15-08-2024 | 5 | 8:30 | St amands | 53.00 | 02:20:48 | 22.59 | 5 | 0 |
| 18-08-2024 | 1 | 8:00 | Huldenberg - Moskesstraat | 119.42 | 03:40:07 | 32.55 | 11 | 1 |
| 18-08-2024 | 2 | 8:00 | Loenhout Vlimmeren(L Van Reeth special) | 113.50 | 03:39:29 | 31.03 | 12 | 0 |
| 18-08-2024 | 3 | 8:30 | Moedermolen (2) | 87.47 | 03:00:02 | 29.15 | 19 | 0 |
| 18-08-2024 | 4 | 8:30 | Heizel | 80.00 | 02:56:56 | 27.13 | 8 | 1 |
| 18-08-2024 | 5 | 8:30 | Grobbendonk Freddy | 68.00 | 02:52:03 | 23.71 | 11 | 0 |
| 25-08-2024 | 1 | 8:00 | Rond het Waasland | 124.30 | 03:44:54 | 33.16 | 12 | 0 |
| 25-08-2024 | 2 | 8:00 | Waarloos Wielerfeest Wegrit 2024 | 110.00 | 03:40:48 | 29.89 | 22 | 0 |
| 25-08-2024 | 3 | 8:30 | Ramsel-Herselt (Leo Van Reeth 2) | 87.74 | 03:04:03 | 28.60 | 17 | 0 |
| 25-08-2024 | 4 | 8:30 | Lille | 81.00 | 03:00:33 | 26.92 | 13 | 1 |
| 25-08-2024 | 5 | 8:30 | t Zoontje | 49.10 | 02:11:02 | 22.48 | 9 | 0 |
| 01-09-2024 | 1 | 8:00 | Beauvechain (Kristof) | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 01-09-2024 | 2 | 8:00 | Scherpenheuvel | 112.00 | 03:32:48 | 31.58 | 25 | 0 |
| 01-09-2024 | 3 | 8:30 | Lea Special Chartreuze | 86.40 | 03:01:03 | 28.63 | 20 | 0 |
| 01-09-2024 | 4 | 8:30 | Westmeerbeek | 81.00 | 03:00:58 | 26.86 | 9 | 0 |
| 01-09-2024 | 5 | 9:00 | Nieuw brug -Bevel | 50.10 | 02:07:47 | 23.52 | 10 | 0 |
| 08-09-2024 | 1 | 8:00 | Jochen Fierens special Affligem | 120.00 | 03:52:10 | 31.01 | 7 | 0 |
| 08-09-2024 | 2 | 8:00 | Emmadorp via Hoboken | 110.00 | 03:31:13 | 31.25 | 23 | 2 |
| 08-09-2024 | 3 | 8:30 | Aarschot | 86.86 | 03:02:27 | 28.56 | 18 | 0 |
| 08-09-2024 | 4 | 8:30 | Olen zonder kanalen | 82.20 | 03:00:00 | 27.40 | 10 | 0 |
| 08-09-2024 | 5 | 9:00 | Bonheiden Freddy | 48.70 | 02:07:40 | 22.89 | 9 | 0 |
| 15-09-2024 | 1 | 8:30 | Boedha Brug | 100.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15-09-2024 | 2 | 8:00 | Dirk Brees special (Rond en dwars door Antwerpen) | 109.00 | 03:33:09 | 30.68 | 30 | 0 |
| 15-09-2024 | 3 | 8:30 | Anke Special Atomium | 81.33 | 02:57:24 | 27.51 | 23 | 1 |
| 15-09-2024 | 4 | 8:30 | Westmalle | 81.50 | 03:00:00 | 27.17 | 16 | 0 |
| 15-09-2024 | 5 | 9:00 | Marc spec | 50.50 | 02:18:04 | 21.95 | 10 | 0 |
| 22-09-2024 | 1 | 8:30 | Waarloos Wielerfeest Wegrit 2024 | 110.00 | 03:21:30 | 32.75 | 11 | 0 |
| 22-09-2024 | 2 | 8:30 | Steenokkerzeel(M Hermans special) | 93.60 | 02:56:05 | 31.89 | 26 | 1 |
| 22-09-2024 | 3 | 8:30 | Marc Hermans Special (3 en 4) | 83.10 | 02:50:10 | 29.30 | 18 | 0 |
| 22-09-2024 | 4 | 8:30 | Marc Hermans Special | 80.00 | 02:54:44 | 27.47 | 14 | 1 |
| 22-09-2024 | 5 | 9:00 | Biechtstoel | 47.10 | 01:58:36 | 23.83 | 8 | 0 |
| 29-09-2024 | 1 | 7:00 | MTB Waarloos | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-09-2024 | 2 | 7:00 | MTB-Gravel-Tourtocht(WT Waarloos) | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-09-2024 | 3 | 0:00 | MTB Waarloos | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-09-2024 | 4 | 7:00 | MTB Waarloos | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-09-2024 | 5 | 9:00 | MTB | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06-10-2024 | 1 | 8:30 | Sigarenberg (Rene) | 101.28 | 03:13:13 | 31.45 | 7 | 0 |
| 06-10-2024 | 2 | 9:00 | Malle(P Van Dessel special) | 87.50 | 02:45:31 | 31.72 | 28 | 0 |
| 06-10-2024 | 3 | 9:00 | Sluizen Olen (2) | 76.91 | 02:40:52 | 28.69 | 17 | 0 |
| 06-10-2024 | 4 | 9:00 | Wilder | 66.80 | 02:22:47 | 28.07 | 13 | 0 |
| 06-10-2024 | 5 | 9:00 | Spec Danny | 50.90 | 02:11:43 | 23.19 | 5 | 0 |
| 13-10-2024 | 1 | 8:30 | Lokaal toertje + Rv 2 Imde | 97.31 | 03:08:40 | 30.95 | 5 | 0 |
| 13-10-2024 | 2 | 9:00 | Imde | 84.60 | 02:45:22 | 30.70 | 23 | 0 |
| 13-10-2024 | 3 | 9:00 | Opdorp via Scheldenarm (2) | 77.60 | 02:44:52 | 28.24 | 19 | 0 |
