Fiche | ∧ Datum ∨ | ∧ Gr ∨ | Start | ∧ Rit ∨ | ∧ Afst. ∨ | ∧ Duur ∨ | ∧ Gem. ∨ | ∧ n ∨ | ∧ Lek ∨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
07-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 42.06 | 02:00:00 | 21.03 | 4 | 0 | |
14-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 42.80 | 01:50:00 | 23.35 | 5 | 0 | |
21-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 31.50 | 01:25:00 | 22.24 | 2 | 0 | |
28-01-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 45.20 | 01:56:00 | 23.38 | 5 | 0 | |
04-02-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 40.65 | 01:46:00 | 23.01 | 5 | 0 | |
11-02-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 43.85 | 01:52:13 | 23.45 | 7 | 0 | |
18-02-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 46.00 | 02:04:00 | 22.26 | 2 | 0 | |
25-02-2024 | 5 | 9:30 | Rivierenhof | 50.14 | 02:21:00 | 21.34 | 5 | 0 | |
03-03-2024 | 5 | 9:30 | Ranst | 43.90 | 01:56:23 | 22.63 | 5 | 0 | |
10-03-2024 | 5 | 9:30 | Hemiksem - Niel | 45.49 | 02:03:00 | 22.19 | 6 | 0 | |
17-03-2024 | 5 | 9:30 | Mini rit Danny | 44.80 | 01:57:47 | 22.82 | 9 | 0 | |
24-03-2024 | 5 | 9:30 | Ranst Freddy | 45.94 | 02:05:00 | 22.05 | 5 | 0 | |
31-03-2024 | 5 | 9:00 | Keerbergen Boordmeerbeek | 59.00 | 02:40:00 | 22.12 | 5 | 0 | |
01-04-2024 | 5 | 9:00 | 42 - 48 | 53.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
07-04-2024 | 5 | 9:00 | Battel Mon | 45.80 | 02:04:00 | 22.16 | 9 | 0 | |
14-04-2024 | 5 | 9:00 | Ba ons | 47.73 | 02:11:00 | 21.86 | 9 | 0 | |
21-04-2024 | 5 | 9:00 | Ranst Freddy | 50.20 | 02:15:00 | 22.31 | 8 | 0 | |
28-04-2024 | 5 | 9:00 | Itegem Freddy | 59.00 | 02:35:00 | 22.84 | 5 | 0 | |
01-05-2024 | 5 | 9:00 | De Waggel | 53.00 | 02:20:00 | 22.71 | 5 | 0 | |
05-05-2024 | 5 | 9:00 | Spec Fons | 54.14 | 02:32:00 | 21.37 | 9 | 0 | |
09-05-2024 | 5 | 9:00 | Diamant route | 50.40 | 02:10:00 | 23.26 | 4 | 0 | |
12-05-2024 | 5 | 9:00 | Pulderbos Freddy | 60.90 | 02:35:00 | 23.57 | 8 | 0 | |
19-05-2024 | 5 | 9:00 | Zemst | 55.00 | 02:39:00 | 20.75 | 9 | 0 | |
20-05-2024 | 5 | 9:00 | Bevel | 52.60 | 02:15:32 | 23.29 | 4 | 0 | |
26-05-2024 | 5 | 9:00 | Itegem verhard | 56.30 | 02:24:18 | 23.41 | 5 | 0 | |
02-06-2024 | 5 | 8:30 | Temse - Hugo VD Poel | 59.10 | 02:41:00 | 22.02 | 9 | 0 | |
09-06-2024 | 5 | 8:30 | Pulle Freddy | 65.40 | 02:47:48 | 23.38 | 9 | 0 | |
16-06-2024 | 5 | 8:30 | Boortmeerbeek | 51.00 | 02:19:00 | 22.01 | 7 | 0 | |
23-06-2024 | 5 | 8:30 | Kevin De Weert | 56.10 | 02:31:06 | 22.28 | 10 | 0 | |
30-06-2024 | 5 | 8:30 | Bouwel | 60.60 | 02:40:03 | 22.72 | 8 | 0 | |
07-07-2024 | 5 | 8:30 | Hombeek | 49.00 | 02:08:04 | 22.96 | 8 | 0 | |
14-07-2024 | 5 | 8:30 | Grobbendonk Freddy | 60.20 | 02:34:00 | 23.45 | 9 | 0 | |
21-07-2024 | 5 | 8:30 | Bornem | 59.00 | 02:34:00 | 22.99 | 10 | 1 | |
28-07-2024 | 5 | 8:00 | Sterke Jan | 61.16 | 02:38:00 | 23.23 | 7 | 0 | |
04-08-2024 | 5 | 8:30 | Spec Jan | 55.00 | 02:20:00 | 23.57 | 1 | 0 | |
11-08-2024 | 5 | 8:30 | Bouwel - via slappe | 61.20 | 02:37:04 | 23.38 | 8 | 0 | |
15-08-2024 | 5 | 8:30 | St amands | 53.00 | 02:20:48 | 22.59 | 5 | 0 | |
18-08-2024 | 5 | 8:30 | Grobbendonk Freddy | 68.00 | 02:52:03 | 23.71 | 11 | 0 | |
25-08-2024 | 5 | 8:30 | t Zoontje | 49.10 | 02:11:02 | 22.48 | 9 | 0 | |
01-09-2024 | 5 | 9:00 | Nieuw brug -Bevel | 50.10 | 02:07:47 | 23.52 | 10 | 0 | |
08-09-2024 | 5 | 9:00 | Bonheiden Freddy | 48.70 | 02:07:40 | 22.89 | 9 | 0 | |
15-09-2024 | 5 | 9:00 | Marc spec | 50.50 | 02:18:04 | 21.95 | 10 | 0 | |
22-09-2024 | 5 | 9:00 | Biechtstoel | 47.10 | 01:58:36 | 23.83 | 8 | 0 | |
29-09-2024 | 5 | 9:00 | MTB | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
06-10-2024 | 5 | 9:00 | Spec Danny | 50.90 | 02:11:43 | 23.19 | 5 | 0 | |
13-10-2024 | 5 | 9:00 | Nekker Peulis | 49.30 | 02:11:30 | 22.49 | 8 | 0 | |
20-10-2024 | 5 | 9:00 | Spec Mon | 49.10 | 02:13:17 | 22.10 | 7 | 0 | |
27-10-2024 | 5 | 9:00 | Rond en in Ranst | 48.40 | 02:19:00 | 20.89 | 5 | 0 | |
01-11-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
03-11-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 41.50 | 01:45:54 | 23.51 | 6 | 0 | |
10-11-2024 | 5 | 9:30 | Ochtenrit Liezele | 50.30 | 02:12:00 | 22.86 | 4 | 0 | |
11-11-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
17-11-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer Berlaar | 41.90 | 01:48:00 | 23.28 | 5 | 0 | |
24-11-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer Hemiksem Niel | 37.80 | 02:16:00 | 16.68 | 5 | 0 | |
01-12-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
08-12-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
15-12-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
22-12-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
25-12-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
29-12-2024 | 5 | 9:30 | Wintertoer | 50.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
Overzicht van alle ritten die gereden worden. Je kan hierboven een selectie maken per jaar en/of per groep.
Om te sorteren gebruik je de pijltjes in de kolomhoofdingen.
Klik op het icoontje voor een rit om alle ritgevens en de deelnemers te zien.