Ritten van groep 1 voor jaar: 2024 tijdens ganse jaarFiche | ∧ Datum ∨ | ∧ Gr ∨ | Start | ∧ Rit ∨ | ∧ Afst. ∨ | ∧ Duur ∨ | ∧ Gem. ∨ | ∧ n ∨ | ∧ Lek ∨ |
---|
| 01-01-2024 | 1 | 9:30 | Nieuwjaarsrit | 68.20 | 02:18:26 | 29.56 | 7 | 0 |
| 07-01-2024 | 1 | 9:00 | Toer Lint + lus Niel | 87.54 | 02:46:59 | 31.45 | 12 | 0 |
| 14-01-2024 | 1 | 9:00 | Sigarenberg | 74.97 | 02:25:15 | 30.97 | 9 | 0 |
| 21-01-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28-01-2024 | 1 | 9:00 | Sigarenberg en Wijnpers | 84.45 | 02:44:45 | 30.76 | 12 | 0 |
| 04-02-2024 | 1 | 9:00 | Dinsdagtoer Lint | 81.92 | 02:40:27 | 30.63 | 6 | 1 |
| 11-02-2024 | 1 | 9:00 | Rund um Vilvoorde | 86.49 | 02:47:20 | 31.01 | 11 | 1 |
| 18-02-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-02-2024 | 1 | 9:00 | Toer Aartselaar | 90.41 | 02:47:24 | 32.41 | 12 | 1 |
| 03-03-2024 | 1 | 9:00 | Platte Dijken Olen | 79.15 | 02:20:58 | 33.69 | 11 | 4 |
| 10-03-2024 | 1 | 9:00 | Boeddha brug & Fabiolaberg | 89.89 | 02:48:18 | 32.05 | 12 | 0 |
| 17-03-2024 | 1 | 9:00 | Everberg | 85.49 | 02:45:36 | 30.97 | 8 | 1 |
| 24-03-2024 | 1 | 9:00 | Links rechts en soms rechtdoor | 82.11 | 02:35:29 | 31.69 | 9 | 1 |
| 31-03-2024 | 1 | 9:00 | Toer van Aartselaar | 92.00 | 02:50:00 | 32.47 | 7 | 0 |
| 01-04-2024 | 1 | 9:00 | Mollem - Brussegem | 90.76 | 02:50:14 | 31.99 | 11 | 1 |
| 07-04-2024 | 1 | 8:30 | Chartreuse via vaart | 109.55 | 03:20:03 | 32.86 | 12 | 0 |
| 14-04-2024 | 1 | 8:30 | Den Haes | 109.70 | 03:11:29 | 34.37 | 11 | 0 |
| 21-04-2024 | 1 | 8:30 | Moedermeulen XL | 100.19 | 03:28:25 | 28.84 | 5 | 2 |
| 28-04-2024 | 1 | 8:00 | Watermolenroute | 110.78 | 03:16:56 | 33.75 | 12 | 1 |
| 01-05-2024 | 1 | 8:00 | Hagelandroute | 108.62 | 03:26:50 | 31.51 | 10 | 0 |
| 05-05-2024 | 1 | 8:00 | Brabantse Pijl (Michel Smedts) | 120.16 | 03:46:32 | 31.83 | 9 | 0 |
| 09-05-2024 | 1 | 8:00 | Sigarenberg | 107.40 | 03:18:02 | 32.54 | 11 | 2 |
| 12-05-2024 | 1 | 8:00 | Scherpenheuvel | 131.00 | 04:03:04 | 32.34 | 6 | 1 |
| 19-05-2024 | 1 | 8:00 | Hulst | 127.94 | 03:57:31 | 32.32 | 9 | 0 |
| 20-05-2024 | 1 | 8:00 | OLV Lombeek | 115.23 | 03:36:47 | 31.89 | 9 | 0 |
| 26-05-2024 | 1 | 8:00 | Huldenberg | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 02-06-2024 | 1 | 8:00 | Doel | 122.50 | 03:38:30 | 33.64 | 13 | 0 |
| 09-06-2024 | 1 | 8:00 | Wambeek | 113.08 | 03:34:25 | 31.64 | 11 | 1 |
| 16-06-2024 | 1 | 8:00 | Diegem | 119.72 | 03:45:36 | 31.84 | 9 | 0 |
| 23-06-2024 | 1 | 8:00 | Affligem | 122.30 | 03:58:00 | 30.83 | 7 | 0 |
| 30-06-2024 | 1 | 8:00 | Genval (Michel Smedts) | 121.13 | 03:51:13 | 31.43 | 8 | 0 |
| 07-07-2024 | 1 | 8:00 | Watermolen-route | 106.80 | 03:12:46 | 33.24 | 13 | 1 |
| 14-07-2024 | 1 | 8:00 | Gaasbeek (Johan De Smet) | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21-07-2024 | 1 | 8:00 | Hagelandroute | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28-07-2024 | 1 | 8:00 | Sterke Jan | 116.62 | 03:27:35 | 33.71 | 14 | 0 |
| 04-08-2024 | 1 | 8:00 | Ternat (Christoph) | 125.16 | 03:49:42 | 32.69 | 10 | 0 |
| 11-08-2024 | 1 | 8:00 | Sigarenberg - De Zingende Wind | 115.54 | 03:34:17 | 32.35 | 10 | 2 |
| 15-08-2024 | 1 | 8:00 | Kasteel van Horst | 116.58 | 03:33:16 | 32.80 | 13 | 1 |
| 18-08-2024 | 1 | 8:00 | Huldenberg - Moskesstraat | 119.42 | 03:40:07 | 32.55 | 11 | 1 |
| 25-08-2024 | 1 | 8:00 | Rond het Waasland | 124.30 | 03:44:54 | 33.16 | 12 | 0 |
| 01-09-2024 | 1 | 8:00 | Beauvechain (Kristof) | 120.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08-09-2024 | 1 | 8:00 | Jochen Fierens special Affligem | 120.00 | 03:52:10 | 31.01 | 7 | 0 |
| 15-09-2024 | 1 | 8:30 | Boedha Brug | 100.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22-09-2024 | 1 | 8:30 | Waarloos Wielerfeest Wegrit 2024 | 110.00 | 03:21:30 | 32.75 | 11 | 0 |
| 29-09-2024 | 1 | 7:00 | MTB Waarloos | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06-10-2024 | 1 | 8:30 | Sigarenberg (Rene) | 101.28 | 03:13:13 | 31.45 | 7 | 0 |
| 13-10-2024 | 1 | 8:30 | Lokaal toertje + Rv 2 Imde | 97.31 | 03:08:40 | 30.95 | 5 | 0 |
| 20-10-2024 | 1 | 9:00 | reotretniW | 82.97 | 02:32:39 | 32.61 | 10 | 2 |
| 27-10-2024 | 1 | 9:00 | Chartreuse | 91.51 | 03:01:55 | 30.18 | 4 | 0 |
| 01-11-2024 | 1 | 9:00 | Enige echte Wintertoer | 87.52 | 02:43:33 | 32.11 | 8 | 2 |
| 03-11-2024 | 1 | 9:00 | Lille in de mist | 92.05 | 02:49:15 | 32.63 | 9 | 0 |
| 10-11-2024 | 1 | 9:00 | Variante Wintertoer | 86.50 | 02:45:23 | 31.38 | 5 | 0 |
| 11-11-2024 | 1 | 9:00 | Voorrit en met den 2 mee | 83.53 | 02:43:07 | 30.73 | 4 | 0 |
| 17-11-2024 | 1 | 9:00 | Toer Tabac | 84.11 | 02:39:43 | 31.60 | 4 | 0 |
| 24-11-2024 | 1 | 9:00 | Koereit | 86.75 | 02:49:20 | 30.74 | 6 | 0 |
| 01-12-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08-12-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15-12-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22-12-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-12-2024 | 1 | 9:00 | Wintertoer | 90.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
Overzicht van alle ritten die gereden worden. Je kan hierboven een selectie maken per jaar en/of per groep.
Om te sorteren gebruik je de pijltjes in de kolomhoofdingen.
Klik op het icoontje voor een rit om alle ritgevens en de deelnemers te zien.