Ritten van groep 3 voor jaar: 2024 tijdens ganse jaarFiche | ∧ Datum ∨ | ∧ Gr ∨ | Start | ∧ Rit ∨ | ∧ Afst. ∨ | ∧ Duur ∨ | ∧ Gem. ∨ | ∧ n ∨ | ∧ Lek ∨ |
---|
| 01-01-2024 | 3 | 9:30 | Nieuwjaarstoer | 57.00 | 02:03:31 | 27.69 | 7 | 1 |
| 07-01-2024 | 3 | 9:30 | Netelandroute (4) | 57.70 | 02:07:29 | 27.16 | 15 | 0 |
| 14-01-2024 | 3 | 9:30 | Vandevelde 2015 | 52.52 | 01:56:28 | 27.06 | 18 | 0 |
| 21-01-2024 | 3 | 9:30 | Vilvoorde | 64.00 | 02:25:12 | 26.45 | 7 | 0 |
| 28-01-2024 | 3 | 9:30 | De Boeckt | 56.10 | 02:01:55 | 27.61 | 15 | 1 |
| 04-02-2024 | 3 | 9:30 | Eppegem (4) | 55.25 | 02:05:39 | 26.38 | 18 | 2 |
| 11-02-2024 | 3 | 9:30 | Netelandroute variant (3) | 55.36 | 01:57:10 | 28.35 | 24 | 0 |
| 18-02-2024 | 3 | 9:30 | Luc en Frank Tour | 53.00 | 02:03:19 | 25.79 | 2 | 1 |
| 25-02-2024 | 3 | 9:30 | Arkelpad variant | 55.90 | 02:00:58 | 27.73 | 22 | 2 |
| 03-03-2024 | 3 | 9:30 | Kampenhout - Keerbergen | 62.34 | 02:10:18 | 28.71 | 20 | 2 |
| 10-03-2024 | 3 | 9:30 | Temse Haasdonk | 63.74 | 02:16:28 | 28.02 | 23 | 1 |
| 17-03-2024 | 3 | 9:30 | Broekroute variant | 59.62 | 02:02:22 | 29.23 | 21 | 0 |
| 24-03-2024 | 3 | 9:00 | Grimbergen Kort | 69.48 | 02:29:57 | 27.80 | 18 | 0 |
| 31-03-2024 | 3 | 9:00 | Waarloos Temse Waarloos | 63.57 | 02:12:21 | 28.82 | 18 | 4 |
| 01-04-2024 | 3 | 9:00 | Balenberg (4) | 73.64 | 02:32:13 | 29.03 | 17 | 1 |
| 07-04-2024 | 3 | 9:00 | Boomgaardroute verlengd | 70.60 | 02:27:50 | 28.65 | 20 | 0 |
| 14-04-2024 | 3 | 9:00 | Special Karin | 69.99 | 02:25:41 | 28.83 | 23 | 0 |
| 21-04-2024 | 3 | 9:00 | Kapellekensroute | 69.80 | 02:28:20 | 28.23 | 18 | 0 |
| 28-04-2024 | 3 | 9:00 | Antoine De Wachter Special | 68.88 | 02:19:08 | 29.70 | 16 | 0 |
| 01-05-2024 | 3 | 9:00 | Elewijt Weerde | 72.09 | 02:30:01 | 28.83 | 19 | 0 |
| 05-05-2024 | 3 | 9:00 | Beerzelberg | 69.96 | 02:26:28 | 28.66 | 20 | 1 |
| 09-05-2024 | 3 | 9:00 | Zaventem A.P. (2) | 76.10 | 02:42:50 | 28.04 | 22 | 0 |
| 12-05-2024 | 3 | 9:00 | Marc De Cock Special (2) | 79.03 | 02:41:01 | 29.45 | 21 | 2 |
| 19-05-2024 | 3 | 9:00 | Grimbergen Peter Lauwers (2) | 70.09 | 02:27:17 | 28.55 | 26 | 0 |
| 20-05-2024 | 3 | 9:00 | Pulderbos variant (4) | 76.99 | 02:39:07 | 29.03 | 24 | 0 |
| 26-05-2024 | 3 | 9:00 | Arkelpad plus (2) | 73.59 | 02:30:22 | 29.36 | 11 | 0 |
| 02-06-2024 | 3 | 8:30 | Bert Scheers Special Meise | 79.78 | 02:50:32 | 28.07 | 20 | 0 |
| 09-06-2024 | 3 | 8:30 | Frank Stumpe Special | 82.40 | 02:51:19 | 28.86 | 19 | 2 |
| 16-06-2024 | 3 | 8:30 | Gust Poortmans Special | 84.60 | 02:56:40 | 28.73 | 18 | 3 |
| 23-06-2024 | 3 | 7:30 | Lucien Remue Special | 123.13 | 03:59:36 | 30.83 | 17 | 0 |
| 30-06-2024 | 3 | 8:30 | Lu Special | 78.63 | 02:44:08 | 28.74 | 25 | 0 |
| 07-07-2024 | 3 | 8:30 | Wijnegem - Herenthout (4) | 80.19 | 02:42:53 | 29.54 | 21 | 0 |
| 14-07-2024 | 3 | 8:30 | Luc Van Keer Special | 84.84 | 03:03:21 | 27.76 | 23 | 0 |
| 21-07-2024 | 3 | 7:30 | Emmadorp met overzet | 108.70 | 03:46:31 | 28.79 | 19 | 0 |
| 28-07-2024 | 3 | 8:00 | Sterke Jan | 97.60 | 03:24:40 | 28.61 | 17 | 0 |
| 04-08-2024 | 3 | 8:30 | Bert Ielegems Special | 86.20 | 02:52:30 | 29.98 | 16 | 1 |
| 11-08-2024 | 3 | 8:30 | Walter Verstappen Special | 82.11 | 02:47:35 | 29.40 | 20 | 2 |
| 15-08-2024 | 3 | 7:30 | Koen Devrieze Special (met auto) | 90.09 | 03:05:18 | 29.17 | 15 | 0 |
| 18-08-2024 | 3 | 8:30 | Moedermolen (2) | 87.47 | 03:00:02 | 29.15 | 19 | 0 |
| 25-08-2024 | 3 | 8:30 | Ramsel-Herselt (Leo Van Reeth 2) | 87.74 | 03:04:03 | 28.60 | 17 | 0 |
| 01-09-2024 | 3 | 8:30 | Lea Special Chartreuze | 86.40 | 03:01:03 | 28.63 | 20 | 0 |
| 08-09-2024 | 3 | 8:30 | Aarschot | 86.86 | 03:02:27 | 28.56 | 18 | 0 |
| 15-09-2024 | 3 | 8:30 | Anke Special Atomium | 81.33 | 02:57:24 | 27.51 | 23 | 1 |
| 22-09-2024 | 3 | 8:30 | Marc Hermans Special (3 en 4) | 83.10 | 02:50:10 | 29.30 | 18 | 0 |
| 29-09-2024 | 3 | 0:00 | MTB Waarloos | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 06-10-2024 | 3 | 9:00 | Sluizen Olen (2) | 76.91 | 02:40:52 | 28.69 | 17 | 0 |
| 13-10-2024 | 3 | 9:00 | Opdorp via Scheldenarm (2) | 77.60 | 02:44:52 | 28.24 | 19 | 0 |
| 20-10-2024 | 3 | 9:00 | Start & Landingsbaan (4) | 69.08 | 02:29:38 | 27.70 | 20 | 0 |
| 27-10-2024 | 3 | 9:00 | Bouwel - Noorderwijk (2) | 69.77 | 02:22:36 | 29.36 | 23 | 0 |
| 01-11-2024 | 3 | 9:30 | Ninde (4) | 65.87 | 02:20:17 | 28.17 | 19 | 1 |
| 03-11-2024 | 3 | 9:30 | Scheldearm Lippelo | 67.15 | 02:20:23 | 28.70 | 22 | 0 |
| 10-11-2024 | 3 | 9:30 | Verbrande Brug | 62.38 | 02:13:36 | 28.01 | 17 | 0 |
| 11-11-2024 | 3 | 9:30 | Broekroute | 58.28 | 02:04:55 | 27.99 | 13 | 0 |
| 17-11-2024 | 3 | 9:30 | Rond Zandhoven (2) | 63.18 | 02:13:11 | 28.46 | 19 | 1 |
| 24-11-2024 | 3 | 9:30 | Humbeek - Eversem (2) | 60.80 | 02:13:31 | 27.32 | 23 | 0 |
| 01-12-2024 | 3 | 9:30 | Netelandroute (4) | 55.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 08-12-2024 | 3 | 9:30 | Rondje Berlaar | 55.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15-12-2024 | 3 | 9:30 | De Witte Pijltjes | 56.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22-12-2024 | 3 | 9:30 | Roze Pijltjes | 58.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25-12-2024 | 3 | 9:30 | Viersel via Vremde | 58.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29-12-2024 | 3 | 9:30 | Grasheide Beerzel (4) | 57.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
Overzicht van alle ritten die gereden worden. Je kan hierboven een selectie maken per jaar en/of per groep.
Om te sorteren gebruik je de pijltjes in de kolomhoofdingen.
Klik op het icoontje voor een rit om alle ritgevens en de deelnemers te zien.