Fiche | ∧ Datum ∨ | ∧ Gr ∨ | Start | ∧ Rit ∨ | ∧ Afst. ∨ | ∧ Duur ∨ | ∧ Gem. ∨ | ∧ n ∨ | ∧ Lek ∨ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 | 4 | 9:30 | Nieuwjaarsrit | 57.00 | 02:03:31 | 27.69 | 3 | 0 | |
07-01-2024 | 4 | 9:30 | Dijken | 50.00 | 01:55:36 | 25.95 | 10 | 0 | |
14-01-2024 | 4 | 9:30 | Borsbeek | 47.00 | 01:48:41 | 25.95 | 17 | 0 | |
21-01-2024 | 4 | 9:30 | Bonheiden-Planckendael | 52.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
28-01-2024 | 4 | 9:30 | Emblem | 52.50 | 02:01:43 | 25.88 | 10 | 0 | |
04-02-2024 | 4 | 9:30 | Mechels broek | 55.60 | 02:12:00 | 25.27 | 9 | 0 | |
11-02-2024 | 4 | 9:30 | Viersel | 52.00 | 01:59:00 | 26.22 | 17 | 0 | |
18-02-2024 | 4 | 9:30 | Liezele | 54.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
25-02-2024 | 4 | 9:30 | De Boekt (via Kessel)(3) | 55.40 | 02:03:51 | 26.84 | 16 | 0 | |
03-03-2024 | 4 | 9:30 | Eppegem | 55.50 | 02:04:26 | 26.76 | 20 | 1 | |
10-03-2024 | 4 | 9:30 | tuindersroute(3) | 56.00 | 02:02:00 | 27.54 | 15 | 0 | |
17-03-2024 | 4 | 9:30 | Diamantpad | 54.00 | 02:01:13 | 26.73 | 12 | 0 | |
24-03-2024 | 4 | 9:00 | Broekroute variante(3) | 63.50 | 02:26:47 | 25.96 | 11 | 0 | |
31-03-2024 | 4 | 9:00 | Boomgaardpad | 63.50 | 02:19:47 | 27.26 | 14 | 1 | |
01-04-2024 | 4 | 9:00 | Heist Goor | 62.00 | 02:17:35 | 27.04 | 13 | 0 | |
07-04-2024 | 4 | 9:00 | rond Zandhoven(2) | 63.00 | 02:20:08 | 26.97 | 20 | 0 | |
14-04-2024 | 4 | 9:00 | Verbrande brug | 63.50 | 02:21:56 | 26.84 | 16 | 0 | |
21-04-2024 | 4 | 9:00 | Arkelroute | 65.50 | 02:30:25 | 26.13 | 8 | 1 | |
28-04-2024 | 4 | 9:00 | Itegem-Keerbergen(2) | 65.00 | 02:26:25 | 26.64 | 11 | 0 | |
01-05-2024 | 4 | 9:00 | Ninde | 66.00 | 02:22:00 | 27.89 | 12 | 1 | |
05-05-2024 | 4 | 9:00 | Schilde | 71.00 | 02:41:00 | 26.46 | 9 | 0 | |
09-05-2024 | 4 | 9:00 | Kapellekensroute(3) | 74.44 | 02:42:00 | 27.57 | 9 | 0 | |
12-05-2024 | 4 | 9:00 | Bouwel-Noorderwijk(2) | 70.00 | 02:32:00 | 27.63 | 4 | 0 | |
19-05-2024 | 4 | 9:00 | Start-landingsbaan | 71.00 | 02:42:00 | 26.30 | 8 | 1 | |
20-05-2024 | 4 | 9:00 | Grootloo | 76.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
26-05-2024 | 4 | 9:00 | Regentoer | 50.97 | 01:54:00 | 26.83 | 6 | 0 | |
02-06-2024 | 4 | 8:30 | Sigarenberg | 73.40 | 02:45:00 | 26.69 | 5 | 1 | |
09-06-2024 | 4 | 8:30 | Tremelo | 75.00 | 02:46:53 | 26.96 | 10 | 1 | |
16-06-2024 | 4 | 8:30 | Wijnegem-Herenthout | 80.38 | 03:00:08 | 26.77 | 10 | 0 | |
23-06-2024 | 4 | 8:30 | Meise (Bert Scheers Spec) | 77.00 | 02:58:00 | 25.96 | 13 | 2 | |
30-06-2024 | 4 | 8:30 | Mariekerke | 80.00 | 02:57:23 | 27.06 | 11 | 0 | |
07-07-2024 | 4 | 8:30 | Relegem | 78.00 | 03:03:48 | 25.46 | 9 | 0 | |
14-07-2024 | 4 | 8:30 | Herentals-Vorselaar | 80.00 | 02:57:07 | 27.10 | 14 | 0 | |
21-07-2024 | 4 | 8:30 | Elversele | 85.50 | 03:12:17 | 26.68 | 15 | 0 | |
28-07-2024 | 4 | 8:00 | Sterke Jan | 98.00 | 03:36:28 | 27.16 | 18 | 1 | |
04-08-2024 | 4 | 8:30 | Chartreuze | 84.00 | 03:06:00 | 27.10 | 9 | 0 | |
11-08-2024 | 4 | 8:30 | Aarschot | 85.50 | 03:08:06 | 27.27 | 15 | 0 | |
15-08-2024 | 4 | 8:30 | kinderboerderij Bornem(2) | 82.50 | 03:00:30 | 27.42 | 10 | 0 | |
18-08-2024 | 4 | 8:30 | Heizel | 80.00 | 02:56:56 | 27.13 | 8 | 1 | |
25-08-2024 | 4 | 8:30 | Lille | 81.00 | 03:00:33 | 26.92 | 13 | 1 | |
01-09-2024 | 4 | 8:30 | Westmeerbeek | 81.00 | 03:00:58 | 26.86 | 9 | 0 | |
08-09-2024 | 4 | 8:30 | Olen zonder kanalen | 82.20 | 03:00:00 | 27.40 | 10 | 0 | |
15-09-2024 | 4 | 8:30 | Westmalle | 81.50 | 03:00:00 | 27.17 | 16 | 0 | |
22-09-2024 | 4 | 8:30 | Marc Hermans Special | 80.00 | 02:54:44 | 27.47 | 14 | 1 | |
29-09-2024 | 4 | 7:00 | MTB Waarloos | 0.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
06-10-2024 | 4 | 9:00 | Wilder | 66.80 | 02:22:47 | 28.07 | 13 | 0 | |
13-10-2024 | 4 | 9:00 | Hallaar-Averegten | 63.40 | 02:25:00 | 26.23 | 17 | 0 | |
20-10-2024 | 4 | 9:00 | meer van Keerbergen | 63.70 | 02:23:49 | 26.58 | 14 | 0 | |
27-10-2024 | 4 | 9:00 | Zemst Bos | 63.50 | 02:23:42 | 26.51 | 16 | 1 | |
01-11-2024 | 4 | 9:30 | wintertoer Gust(3) | 56.40 | 02:06:00 | 26.86 | 15 | 1 | |
03-11-2024 | 4 | 9:30 | Opdorp | 57.00 | 02:06:00 | 27.14 | 15 | 0 | |
10-11-2024 | 4 | 9:30 | roze pijltjes(3) | 59.00 | 02:10:51 | 27.05 | 14 | 0 | |
11-11-2024 | 4 | 9:30 | Boortmeerbeek | 55.70 | 02:05:00 | 26.74 | 8 | 0 | |
17-11-2024 | 4 | 9:30 | Netelandroute | 56.00 | 02:10:40 | 25.71 | 6 | 0 | |
24-11-2024 | 4 | 9:30 | Elewijt | 53.00 | 02:01:10 | 26.24 | 14 | 0 | |
01-12-2024 | 4 | 9:30 | rond Lier | 56.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
08-12-2024 | 4 | 9:30 | Hever-Hofstade(3) | 55.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
15-12-2024 | 4 | 9:30 | veiling-Bonheiden-Boom | 54.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
22-12-2024 | 4 | 9:30 | rondje Berlaar(3) | 55.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
25-12-2024 | 4 | 9:30 | Vandevelde 2015 | 55.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | |
29-12-2024 | 4 | 9:30 | Albertkanaal | 53.00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 |
Overzicht van alle ritten die gereden worden. Je kan hierboven een selectie maken per jaar en/of per groep.
Om te sorteren gebruik je de pijltjes in de kolomhoofdingen.
Klik op het icoontje voor een rit om alle ritgevens en de deelnemers te zien.